型號:HY-2610E2-M5T
價格:¥面議
特點:
功能:
基本參數 | |
產品尺寸: | 6×6.7×2cm |
產品凈重: | 0.05g |
按鍵數量: | 2個 |
外殼材料: | ABS(臺灣進口) |
表面處理: | 水轉印 |
產品顏色: | 金底桃木紋 |
耐磨強度: | 負重275克20圈紙帶磨擦 |
外層按鍵: | PVC(臺灣進口)內覆3M膠 |
主要技術參數及指標 | |
調制方式: | FSK(調頻FM) |
發射功率: | 8毫瓦 |
發射頻率: | 315.6MHz |
發射距離: | 半徑300米(空曠) |
EMC抗干擾: | 強 |
EMI兼容性: | 符合國內標準 |
錯誤校驗: | 有 |
追呼模式: | 兩次隨機發射器 |
待機電流: | ≤1ūA |
主要器件品牌及參數 | |
按鍵力度: | 320克 |
按鍵壽命: | 百萬次 |
晶體聲表: | 軍工級 |
電容電阻: | 韓國三星 |
二三級管: | 日本NEC |
電感品牌: | 日本TDK |
電源模塊: | 日本理光 |
功放品牌: | 日本東芝 |
五金抗蝕: | 通過5%鹽霧12H實驗 |
發射天線: | 青銅度鎳 |
電池數量: | 1節 |
電池型號: | 23AE堿性12V電池 |
電池壽命: | <6500次發射(一般可用2-3年) |
使用環境、設置方式及兼容性 | |
使用環境: | 溫度-10℃~50℃,濕度≤98% |
防水程度: | 淋水 |
設置方式: | 自學習 |
身份碼容量: | 2500萬(2500萬呼叫器ID無重復) |
可配附件: | 可拆卸底座,壁掛底座,帶餐牌底座,多功能底座 |
適用主機: | 多嘴貓系列主機 |